+7 (351) 200-94-14
[email protected]





Получить
каталог и
прайс лист

Мотор-редуктор ПР – 2110

Цены на 15% ниже рынка

Отгружаем редукторы со склада в день оплаты

Профессиональный подбор редукторов под требования

Подбор аналога взамен редкой или дорогой позиции

Оперативная консультация

Узнайте актуальную цену на редуктор Запросить цену
Подберем полный аналог Подобрать аналог

Описание

Назначение редукторов ПР 2110 (аналог серии F)
ПР 2110 – это плоскоцилиндрические мотор-редуктор общего назначения, применяемые как
приводы машин, меняющих частоту вращения и скорость валов в различном оборудовании с
передаточным отношением в районе чисел 4-30000.
Условия применения
Требования к эксплуатации:
  • крутящий момент: 130-18000 Н*м (разбег для всех вариантов исполнения);
  • максимальная частота вращения – 1500 об/мин;
  • мощность: 0,12 — 200 кВт;
  • нагрузка может быть постоянной или с паузами, в одну сторону или со сменой направления;
  • возможно исполнение с полым, цельным валом или фланцем;
  • допускается беспрерывная работа 24 часа в сутки или с краткими перерывами;
  • климат по У, Т 1-3, УХЛ, О 4, атмосфера I, II по государственному стандарту 15150
Особенности
Перед использованием необходима проверка всех параметров агрегата на соответствие
прописанным в сопутствующих документах. Запрещен запуск аппаратов при полной нагрузке.
Рекомендуется избегать попадания ультрафиолетовых лучей и атмосферных воздействий на
агрегаты. Желательно создать условия естественного воздушного охлаждения.
Области применения
Редукторы востребованы повсеместно. Их применяют в мешалках, измельчителях,
генераторах, конвейерах, насосах и прочих установках.

Таблица выбора и технические характеристики

Технические характеристики

Номинальный вращающий момент
на выходном валу Мт , Н*м 
Допускаемая радиальная нагрузка, Н  Масса кг 
на входном валу Fвх  на выходном валу Fвых 
1250  1250  4500  77,5 

Таблица подбора

Мощность, кВт Обороты на выходе Nвых, об/мин Крутящий момент на выходном валу Тном, Н м Передаточное число Консольная нагрузка Fном, Н Сервис-фактор, Sfном Габарит редуктора Обороты электродвигателя Nвх, об/мин
0,75 2,7 2640 252,4 61100 2,9 ПР 2110 750
1,1 2,7 3930 254,4 58600 1,95 ПР 2110 750
1,1 3,2 3330 215,37 59800 2,3 ПР 2110 750
1,1 3,4 3080 199,31 60200 2,5 ПР 2110 750
1,1 3,8 2760 176,64 60800 2,8 ПР 2110 750
1,5 2,8 5210 254,4 55900 1,5 ПР 2110 750
1,5 3,2 4410 215,37 57600 1,75 ПР 2110 750
1,5 3,5 4080 199,31 58300 1,9 ПР 2110 750
1,5 3,6 3960 254,4 58500 1,95 ПР 2110 1000
1,5 3,9 3660 178,64 59100 2,1 ПР 2110 750
1,5 4,3 3350 215,37 59700 2,3 ПР 2110 1000
1,5 4,6 3100 199,31 60200 2,5 ПР 2110 1000
1,5 5,2 2780 178,64 60800 2,8 ПР 2110 1000
2,2 2,8 7640 254,4 49900 1 ПР 2110 750
2,2 3,2 6460 215,37 52900 1,2 ПР 2110 750
2,2 3,5 5980 199,31 54100 1,3 ПР 2110 750
2,2 3,7 5690 254,4 54800 1,35 ПР 2110 1000
2,2 3,9 5360 178,64 55500 1,45 ПР 2110 750
2,2 4,4 4810 215,37 56700 1,6 ПР 2110 1000
2,2 4,7 4450 199,31 57500 1,7 ПР 2110 1000
2,2 5,3 3990 178,64 58400 1,9 ПР 2110 1000
2,2 5,5 3790 254,4 58900 2 ПР 2110 1500
2,2 6,6 3210 215,37 60000 2,4 ПР 2110 1500
2,2 7,1 2970 199,31 60400 2,6 ПР 2110 1500
2,2 7,9 2660 178,64 61000 2,9 ПР 2110 1500
3 3,7 7750 245,4 49600 1 ПР 2110 1000
3 4,4 6560 215,37 52700 1,15 ПР 2110 1000
3 4,7 6070 199,31 53900 1,25 ПР 2110 1000
3 5,3 5440 178,64 55300 1,4 ПР 2110 1000
3 5,5 5210 254,4 55900 1,5 ПР 2110 1500
3 6,5 4410 215,37 57600 1,75 ПР 2110 1500
3 7 4080 199,31 58300 1,9 ПР 2110 1500
3 7,8 3660 178,64 59100 2,1 ПР 2110 1500
3 8,7 3300 161,28 59800 2,3 ПР 2110 1500
4 5,6 6840 254,4 52000 1,1 ПР 2110 1500
4 6,6 5790 215,37 54500 1,35 ПР 2110 1500
4 7,1 5360 199,31 55500 1,45 ПР 2110 1500
4 7,9 4810 178,64 56700 1,6 ПР 2110 1500
4 8,8 4340 161,28 57700 1,75 ПР 2110 1500
4 9,7 3940 146,49 58500 1,95 ПР 2110 1500
4 11 3500 129,97 59400 2,2 ПР 2110 1500
4 12 3170 117,94 60100 2,4 ПР 2110 1500
4 14 2730 101,38 60900 2,8 ПР 2110 1500
5,5 6,6 7910 215,37 49200 0,95 ПР 2110 1500
5,5 7,2 7320 199,31 50800 1,05 ПР 2110 1500
5,5 8 6560 178,64 52700 1,15 ПР 2110 1500
5,5 8,9 5920 161,28 54200 1,3 ПР 2110 1500
5,5 9,8 5380 146,49 55500 1,45 ПР 2110 1500
5,5 11 4770 129,97 56800 1,6 ПР 2110 1500
5,5 12 4330 117,94 57700 1,75 ПР 2110 1500
5,5 14 3720 101,38 59000 2,1 ПР 2110 1500
5,5 15 3400 92,47 59600 2,3 ПР 2110 1500
5,5 16 3250 88,49 59900 2,4 ПР 2110 1500
5,5 17 3080 83,99 60200 2,5 ПР 2110 1500
7,5 8 8950 178,64 46300 0,85 ПР 2110 1500
7,5 8,9 8080 161,28 48700 0,95 ПР 2110 1500
7,5 9,8 7340 146,49 50700 1,05 ПР 2110 1500
7,5 11 6510 129,97 52800 1,2 ПР 2110 1500
7,5 12 5910 117,94 54200 1,3 ПР 2110 1500
7,5 14 5080 101,38 56100 1,5 ПР 2110 1500
7,5 15 4630 92,47 57100 1,65 ПР 2110 1500
7,5 16 4430 88,49 57500 1,75 ПР 2110 1500
7,5 17 4210 83,99 58000 1,85 ПР 2110 1500
7,5 19 3730 74,52 59000 2,1 ПР 2110 1500
7,5 21 3390 67,62 59600 2,3 ПР 2110 1500
9,2 9,8 8940 146,49 46300 0,85 ПР 2110 1500
9,2 11 7930 129,97 49100 0,95 ПР 2110 1500
9,2 12 7200 117,94 51100 1,05 ПР 2110 1500
9,2 14 6180 101,38 53600 1,25 ПР 2110 1500
9,2 16 5640 92,47 54900 1,35 ПР 2110 1500
9,2 17 5120 83,99 56000 1,5 ПР 2110 1500
9,2 19 4550 74,52 57300 1,7 ПР 2110 1500
9,2 21 4130 67,62 58200 1,85 ПР 2110 1500
9,2 25 3550 58,12 58300 2,2 ПР 2110 1500
9,2 28 3100 50,73 56800 2,5 ПР 2110 1500
11 12 8600 117,94 47300 0,9 ПР 2110 1500
11 14 7400 101,38 50600 1,05 ПР 2110 1500
11 16 6750 92,47 52200 1,15 ПР 2110 1500
11 17 6130 83,99 53700 1,25 ПР 2110 1500
11 19 5440 74,52 55300 1,4 ПР 2110 1500
11 21 4930 67,62 56500 1,55 ПР 2110 1500
11 25 4240 58,12 56400 1,8 ПР 2110 1500
11 28 3700 50,73 55100 2,1 ПР 2110 1500
11 33 3140 43,03 53500 2,5 ПР 2110 1500
11 43 2470 33,79 51000 3 ПР 2110 1500
11 52 2010 27,57 48800 3,9 ПР 2110 1500
11 57 1830 25,14 47800 4,3 ПР 2110 1500
15 16 9070 92,47 45900 0,85 ПР 2110 1500
15 17 8680 88,49 47100 0,9 ПР 2110 1500
15 17 8240 83,99 48300 0,95 ПР 2110 1500
15 20 7310 74,52 50800 1,05 ПР 2110 1500
15 22 6630 67,62 52500 1,15 ПР 2110 1500
15 25 5700 58,12 52200 1,35 ПР 2110 1500
15 29 4980 50,73 51500 1,55 ПР 2110 1500
15 34 4220 43,03 50400 1,8 ПР 2110 1500
15 39 3690 37,61 49300 2,1 ПР 2110 1500
15 43 3320 33,79 48500 2,2 ПР 2110 1500
15 46 3120 31,8 48000 2,5 ПР 2110 1500
15 53 2700 27,57 46700 2,9 ПР 2110 1500
15 58 2470 25,14 45900 3,2 ПР 2110 1500
15 67 2130 21,76 44500 3,7 ПР 2110 1500
18,5 20 8990 74,52 46200 0,85 ПР 2110 1500
18,5 22 8150 67,62 48500 0,95 ПР 2110 1500
18,5 25 7010 58,12 48700 1,1 ПР 2110 1500
18,5 29 6120 50,73 48400 1,25 ПР 2110 1500
18,5 34 5190 43,03 47700 1,5 ПР 2110 1500
18,5 39 4540 37,61 47000 1,7 ПР 2110 1500
18,5 43 4070 33,79 46400 1,8 ПР 2110 1500
18,5 46 3830 31,8 46000 2 ПР 2110 1500
18,5 53 3320 27,57 45000 2,4 ПР 2110 1500
18,5 58 3030 25,14 44300 2,6 ПР 2110 1500
18,5 67 2620 21,76 43200 3 ПР 2110 1500
22 25 8330 58,12 45200 0,9 ПР 2110 1500
22 29 7280 50,73 45300 1,05 ПР 2110 1500
22 34 6170 43,03 45100 1,25 ПР 2110 1500
22 39 5390 37,61 44800 1,4 ПР 2110 1500
22 43 4850 33,79 44300 1,55 ПР 2110 1500
22 46 4560 31,8 44100 1,7 ПР 2110 1500
22 53 3950 27,57 43300 2 ПР 2110 1500
22 58 3610 25,14 42800 2,2 ПР 2110 1500
22 67 3120 21,76 41900 2,5 ПР 2110 1500
22 76 2750 19,2 41000 2,8 ПР 2110 1500
30 34 8390 43,03 39200 0,9 ПР 2110 1500
30 39 7330 37,61 39600 1,05 ПР 2110 1500
30 46 6200 31,8 39700 1,25 ПР 2110 1500
30 53 5370 27,57 39500 1,45 ПР 2110 1500
30 58 4900 25,14 39300 1,6 ПР 2110 1500
30 68 4240 21,76 38300 1,85 ПР 2110 1500
30 77 3730 19,2 38300 2,1 ПР 2110 1500
30 89 3230 16,58 37600 2,4 ПР 2110 1500
30 100 2860 14,67 36900 2,7 ПР 2110 1500
30 119 2400 12,33 35900 2,9 ПР 2110 1500
30 148 19400 9,96 34500 3,3 ПР 2110 1500
37 53 6630 27,57 36200 1,2 ПР 2110 1500
37 53 8060 27,57 32400 0,95 ПР 2110 1500
37 58 6040 25,14 36200 1,3 ПР 2110 1500
37 58 7350 25,14 32800 1,05 ПР 2110 1500
37 68 5230 21,76 36200 1,5 ПР 2110 1500
37 68 6360 21,76 33200 1,25 ПР 2110 1500
37 77 4610 19,2 36000 1,7 ПР 2110 1500
37 77 5610 19,2 33300 1,4 ПР 2110 1500
37 89 3990 16,58 35600 1,95 ПР 2110 1500
37 89 4850 16,58 33300 1,6 ПР 2110 1500
37 100 3530 14,67 35100 2,2 ПР 2110 1500
37 100 4290 14,67 33100 1,8 ПР 2110 1500
37 119 2960 12,33 34400 2,4 ПР 2110 1500
37 119 3600 12,33 32700 1,95 ПР 2110 1500
37 148 2390 9,96 33300 2,7 ПР 2110 1500
37 148 2910 9,96 31900 2,2 ПР 2110 1500
37 152 2830 9,69 31000 1,75 ПР 2110 1500
37 152 2330 9,69 32400 2,1 ПР 2110 1500
37 176 2010 8,37 31700 2,4 ПР 2110 1500
37 176 2450 8,37 30400 1,95 ПР 2110 1500
37 199 1780 7,4 31000 2,6 ПР 2110 1500
37 199 2160 7,4 29900 2,1 ПР 2110 1500
37 236 1500 6,22 30000 3,1 ПР 2110 1500
37 236 1820 6,22 29100 2,5 ПР 2110 1500
45 53 8060 27,57 32400 0,95 ПР 2110 1500
45 58 7350 25,14 32800 1,05 ПР 2110 1500
45 68 6360 21,76 33200 1,25 ПР 2110 1500
45 77 5610 19,2 33300 1,4 ПР 2110 1500
45 89 4850 16,58 33300 1,6 ПР 2110 1500
45 100 4290 14,67 33100 1,8 ПР 2110 1500
45 119 3600 12,33 32700 1,95 ПР 2110 1500
45 148 2910 9,96 31900 2,2 ПР 2110 1500
45 152 2830 9,69 31000 1,75 ПР 2110 1500
45 176 12450 8,37 30400 1,95 ПР 2110 1500
45 199 2160 7,4 29900 2,1 ПР 2110 1500
45 236 1820 6,22 29100 2,5 ПР 2110 1500

Исполнение с приставкой (соосный мотор-редуктор)

Мощность, кВт Обороты на выходе Nвых, об/мин Крутящий момент на выходном валу Тном, Н м Передаточное число Консольная нагрузка Fном, Н Сервис-фактор, Sfном Габарит редуктора Обороты электродвигателя Nвх, об/мин
0,12 0,09 9590 14767 44400 0,8 ПР 2110 ПР 117 1500
0,12 0,12 7610 11348 50000 1 ПР 2110 ПР 117 1500
0,12 0,14 5890 10039 54300 1,3 ПР 2110 ПР 117 1500
0,12 0,16 4880 8548 56600 1,55 ПР 2110 ПР 117 1500
0,12 0,18 4740 7674 56900 1,6 ПР 2110 ПР 117 1500
0,12 0,2 4120 6767 58200 1,85 ПР 2110 ПР 117 1500
0,12 0,23 3530 5954 59400 2,2 ПР 2110 ПР 117 1500
0,12 0,26 3070 5223 60300 2,5 ПР 2110 ПР 117 1500
0,12 0,3 2890 4567 60600 2,7 ПР 2110 ПР 117 1500
0,12 0,39 2140 3521 61900 3,6 ПР 2110 ПР 117 1500
0,18 0,15 8580 8548 47400 0,9 ПР 2110 ПР 117 1500
0,18 0,17 8050 7674 48800 0,95 ПР 2110 ПР 117 1500
0,18 0,2 7030 6767 51500 1,1 ПР 2110 ПР 117 1500
0,18 0,22 6090 5954 53800 1,25 ПР 2110 ПР 117 1500
0,18 0,25 5310 5223 55600 1,45 ПР 2110 ПР 117 1500
0,18 0,29 4860 4567 58800 1,6 ПР 2110 ПР 117 1500
0,18 0,37 3660 3521 59100 2,1 ПР 2110 ПР 117 1500
0,18 0,43 3170 3037 60100 2,4 ПР 2110 ПР 117 1500
0,18 0,48 2880 2756 60600 2,7 ПР 2110 ПР 117 1500
0,18 0,56 2470 2369 61400 3,1 ПР 2110 ПР 117 1500
0,18 0,64 2160 2068 61900 3,6 ПР 2110 ПР 117 1500
0,25 0,22 9000 5954 46200 0,85 ПР 2110 ПР 117 1500
0,25 0,25 7860 5223 49300 1 ПР 2110 ПР 117 1500
0,25 0,28 7090 4567 51400 1,1 ПР 2110 ПР 117 1500
0,25 0,37 5370 3521 55500 1,45 ПР 2110 ПР 117 1500
0,25 0,43 4680 3037 57000 1,65 ПР 2110 ПР 117 1500
0,25 0,47 4240 2756 57900 1,8 ПР 2110 ПР 117 1500
0,25 0,55 3650 2369 59100 2,1 ПР 2110 ПР 117 1500
0,25 0,63 3180 2068 60000 2,4 ПР 2110 ПР 117 1500
0,25 0,81 2440 1597 61400 3,2 ПР 2110 ПР 117 1500
0,25 0,93 2110 1401 62000 3,6 ПР 2110 ПР 117 1500
0,37 0,45 6720 3037 52300 1,15 ПР 2110 ПР 117 1500
0,37 0,5 6090 2756 53800 1,25 ПР 2110 ПР 117 1500
0,37 0,58 5240 2369 55800 1,45 ПР 2110 ПР 117 1500
0,37 0,67 4570 2068 57200 1,7 ПР 2110 ПР 117 1500
0,37 0,86 3510 1597 59400 2,2 ПР 2110 ПР 117 1500
0,75 0,76 8360 1826 48000 0,9 ПР 2110 ПР 117 1500
0,75 0,86 7400 1597 50500 1,05 ПР 2110 ПР 117 1500
0,75 0,98 6470 1401 52900 1,2 ПР 2110 ПР 117 1500
0,75 1,1 5690 1243 54800 1,35 ПР 2110 ПР 117 1500
0,75 1,3 5040 1087 56200 1,5 ПР 2110 ПР 117 1500
0,75 1,5 4350 950 57700 1,75 ПР 2110 ПР 117 1500
0,75 1,7 3800 834 58800 2 ПР 2110 ПР 117 1500
0,75 2,2 2940 640 60500 2,6 ПР 2110 ПР 117 1500
0,75 3,2 2000 436 62200 3,8 ПР 2110 ПР 117 1500
1,1 1,1 8360 1243 48000 0,9 ПР 2110 ПР 117 1500
1,1 1,3 7370 1087 50600 1,05 ПР 2110 ПР 117 1500
1,1 1,5 6390 950 53100 1,2 ПР 2110 ПР 117 1500
1,1 1,7 5590 834 55000 1,35 ПР 2110 ПР 117 1500
1,1 1,9 4910 736 56500 1,55 ПР 2110 ПР 117 1500
1,1 2,2 4310 640 57800 1,8 ПР 2110 ПР 117 1500
1,5 1,5 8730 950 46900 0,9 ПР 2110 ПР 117 1500
1,5 1,7 7640 834 49900 1 ПР 2110 ПР 117 1500
1,5 1,8 6730 736 52300 1,15 ПР 2110 ПР 117 1500
1,5 2,2 5890 640 54300 1,3 ПР 2110 ПР 117 1500
1,5 2,5 5110 560 56100 1,5 ПР 2110 ПР 117 1500
1,5 2,9 4680 489 57500 1,7 ПР 2110 ПР 117 1500
1,5 3,2 4010 436 58400 1,9 ПР 2110 ПР 117 1500
1,5 3,8 3400 370 59600 2,3 ПР 2110 ПР 117 1500
2,2 2,2 8700 640 47000 0,9 ПР 2110 ПР 117 1500
2,2 2,5 7580 560 50100 1 ПР 2110 ПР 117 1500
2,2 2,9 6610 489 52500 1,15 ПР 2110 ПР 117 1500
2,2 3,2 5930 436 54200 1,3 ПР 2110 ПР 117 1500
2,2 3,6 5030 370 56300 1,55 ПР 2110 ПР 117 1500
2,2 4,2 4520 333 57300 1,7 ПР 2110 ПР 117 1500
3 3,2 8170 436 48500 0,95 ПР 2110 ПР 117 1500
3 3,8 6930 370 51800 1,1 ПР 2110 ПР 117 1500
3 4,2 6240 333 53500 1,25 ПР 2110 ПР 117 1500
3 4,8 5460 291 55300 1,4 ПР 2110 ПР 117 1500
4 4,3 8230 333 48300 0,95 ПР 2110 ПР 117 1500
4 4,9 7190 291 51100 1,05 ПР 2110 ПР 117 1500
4 5,6 6310 255 53300 1,2 ПР 2110 ПР 117 1500

Исполнение и условные обозначения

Условные обозначения

Мотор-редуктор ПР 2110 (Ц) – 3,0 – 223,88 -0,55×750.M1.TA
ПР 2110 (Ц) 3,0 223,88 0,55х750 M1 TA
Модель редуктора и типоразмер редуктора Исполнение Передаточное число Обороты на выходном валу редуктора Nвых, об/мин Мощность и обороты электродвигателя Монтажное исполнение Исполнение с резиновым буфером

Модели редукторов

Модель редуктора

Особенности исполнения

ПР 2110 (Ц) Выходной цилиндрический вал

Монтаж редуктора c помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора

ПР 2110 (П) Полый выходной вал со шпоночным пазом

Монтаж редуктора c помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора, либо на вал оборудования

ПР 2110 (ФЦ) Выходной цилиндрический вал

Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу (типоразмер выходного фланца B5)

ПР 2110 (ФП) Полый выходной вал со шпоночным пазом

Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу (типоразмер выходного фланца B5)

ПР 21…ПР 11… На редуктор установлен цилиндрический мотор-редуктор серии ПР11 (вместо электродвигателя)

Монтажное исполнение

Габариты и размеры

Габарит редуктора L1 L2 B H aw H1 A A1 h L m x n p x q
ПР 2110 484 312 450 717 332.4 200 220 400 60 260 M20 x 28 M24 x 36
Габарит редуктора l1 l2 l3 l4 l6 D d b d1 4 отв. d2 8 отв. d2
ПР 2110 125 241.5 69.5 2.5 353 450 350j6 22 400 17.5

– выходной вал

Габарит редуктора l d d1 b t l1 d2 b1 t1
ПР 2110 170 90k6 M24 25 95 350 90H7 25 95.4

– размеры крепежных отверстий на выходном валу редукторов ПР 2110

– размеры крепежного уха на корпусе редуктора

Габарит редуктора b c e g f k m n p j
ПР 2110 108 26 88 57 100 80 25 12 40 35

– размеры присоединительных фланцев под двигатель

Габарит PAM (* может выступать

за габарит редуктора)

N M P D l1 l2 t b 4 отв. d 8 отв. d
ПР 2110 100B5 112B5 180 215 250 28 81 60 31.3 8 M12
132B5 230 265 300 38 92 80 41.3 10
160B5 250 300 350 42 124 110 45.3 12 M16
180B5 48 51.8 14
200B5 300 350 400 55 144 59.3 16
225B5 350 400 450 60 159 140 64.4 18 M16

Обслуживание

Рекомендуемые марки масел

Тип масла Температура окружающей среды, ºC THK SHELL ESSO MOBIL CASTROL BP
Синтетическое -25 +50 CLP 100 Tivela Oil460 S220 Glygoyle 30 Alphasyn Pg320 Energol SG-XP320
Минеральное -5 +40 Omala Oil460 Spartaun Ep450 Mobilgear 634 Alpha MAX 450 Energol GA-XP460
-15 +25 CLP 150 Omala Oil220 Spartaun Ep220 Mobilgear 630 Alpha MAX 220 Energol GA-XP220

Объем заливаемого масла в редуктор (в литрах)

Габарит редуктора М1 М2 М3 М4 М5 М6
ПР 2110 24,5 32 19,5 37,5 27 27

    Оставьте заявку на подбор приводного оборудования

    В течение 15 минут обработаем Ваш
    заказ и подберём 2-3 варианта
    редукторов под ваши задачи

    Алексей, ведущий менеджер
    Введите имя*
    Введите телефон*
    Введите e-mail*
    Как с вами связаться?
    Комментарий
    Мы используем cookie-файлы