Доступные способы доставки
- Доставка до терминала в городе получателя
Вы выбираете нужную транспортную компанию, мы отправляем заказ, а вы забираете его с ближайшего терминала в вашем городе. Это удобно, если рядом с вами есть отделение — можно забрать в удобное время и не переплачивать за адресную доставку.
- Адресная доставка до получателя
Не нужно думать, как организовать перевозку тяжелого оборудования — мы всё сделаем за вас. Привезём редуктор точно по адресу: на производство или прямо на объект. Учитываем особенности груза и условия транспортировки, чтобы доставка прошла быстро, удобно и без лишней суеты.
- Самовывоз с терминала Деловые Линий или ПЭК в Челябинске
Для клиентов из Челябинска доступен самовывоз с терминала транспортной компании. Информация о дате и точке выдачи передаётся заранее. Процесс организован максимально просто и понятно: получение груза — без задержек и лишних действий.
Доставка по всей России

Стоимость доставки
Цена доставки промышленных редукторов рассчитывается индивидуально — всё зависит от нескольких факторов:
- Способ доставки — самовывоз из терминала ТК в Челябинске, доставка до терминала ТК в городе получателя или адресная доставка транспортной компанией;
- Город получателя — расстояние и логистика влияют на конечную стоимость;
- Вес и габариты редуктора — это крупногабаритное оборудование, поэтому точный расчёт делается под каждый заказ.
Мы работаем с транспортными компаниями и используем их тарифы и сроки доставки. После оформления заказа уведомляем об отправке, а также предоставляем информацию о сроках доставки. Отгрузка производится только после согласования всех условий.
Всегда подбираем оптимальный вариант: так, чтобы доставка была и удобной, и по возможности экономичной. Работая с надёжными транспортными компаниями («Деловые Линии», ПЭК и др.), мы можем предложить выгодные тарифы и чёткие сроки.
Воспользуйтесь данными по габаритам и весу редукторов, чтобы рассчитать стоимость доставки
Тип редуктора | Количество | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | ||||
ПР113 без двигателя | 340 | 250 | 250 | 0.0200 | 20.78 | |
ПР113 с двигателем | 640 | 270 | 250 | 0.0400 | 44 | |
ПР114 без двигателя | 410 | 300 | 300 | 0.0400 | 30.40 | |
ПР114 с двигателем | 770 | 320 | 300 | 0.0700 | 68.90 | |
ПР115 без двигателя | 440 | 300 | 300 | 0.0400 | 36.80 | |
ПР115 с двигателем | 840 | 370 | 350 | 0.1100 | 106.80 | |
ПР116 без двигателя | 460 | 300 | 300 | 0.0400 | 42.60 | |
ПР116 с двигателем | 860 | 370 | 350 | 0.1100 | 112.60 | |
ПР117 без двигателя | 530 | 350 | 350 | 0.0700 | 53.80 | |
ПР117 с двигателем | 950 | 370 | 350 | 0.1200 | 137.30 | |
ПР118 без двигателя | 600 | 350 | 350 | 0.0700 | 98.80 | |
ПР118 с двигателем | 1120 | 460 | 400 | 0.2100 | 268.80 | |
ПР119 без двигателя | 710 | 400 | 420 | 0.1200 | 150 | |
ПР119 с двигателем | 1280 | 460 | 420 | 0.2500 | 340 | |
ПР1110 без двигателя | 780 | 450 | 480 | 0.1700 | 199.70 | |
ПР1110 с двигателем | 1440 | 540 | 480 | 0.3700 | 469.70 | |
ПР1113 без двигателя | 860 | 460 | 560 | 0.2200 | 266.50 | |
ПР1113 с двигателем | 1560 | 550 | 560 | 0.4900 | 501.50 | |
ПР1114 без двигателя | 1030 | 550 | 640 | 0.3600 | 412 | |
ПР1114 с двигателем | 1800 | 640 | 640 | 0.7300 | 842 | |
ПР1116 без двигателя | 1190 | 670 | 750 | 0.6000 | 693 | |
ПР1116 с двигателем | 2210 | 780 | 750 | 1.2900 | 1631 | |
ПР114/113 без двигателя | 750 | 300 | 300 | 0.07 | 51.18 | |
ПР114/113 с двигателем | 1050 | 320 | 300 | 0.1 | 74.4 | |
ПР115/113 без двигателя | 780 | 300 | 300 | 0.7 | 57.58 | |
ПР115/113 с двигателем | 1080 | 370 | 350 | 0.14 | 80.8 | |
ПР116/113 без двигателя | 800 | 300 | 300 | 0.07 | 63.38 | |
ПР116/113 с двигателем | 1100 | 370 | 350 | 0.14 | 86.6 | |
ПР117/113 без двигателя | 870 | 370 | 350 | 0.11 | 74.58 | |
ПР117/113 с двигателем | 1170 | 370 | 350 | 0.15 | 97.8 | |
ПР118/115 без двигателя | 1040 | 350 | 350 | 0.13 | 135.6 | |
ПР118/115 с двигателем | 1440 | 460 | 400 | 0.26 | 205.6 | |
ПР119/115 без двигателя | 1180 | 400 | 420 | 0.2 | 186.8 | |
ПР119/115 с двигателем | 1550 | 460 | 420 | 0.3 | 256.8 | |
ПР1110/117 без двигателя | 1410 | 450 | 480 | 0.3 | 253.5 | |
ПР1110/117 с двигателем | 1620 | 540 | 480 | 0.42 | 337 | |
ПР1113/117 без двигателя | 1390 | 460 | 560 | 0.36 | 320.3 | |
ПР1113/117 с двигателем | 1810 | 550 | 560 | 0.56 | 403.8 | |
ПР1114/117 без двигателя | 1560 | 550 | 640 | 0.55 | 465.8 | |
ПР1114/117 с двигателем | 1980 | 640 | 640 | 0.81 | 549.3 | |
ПР1114/118 без двигателя | 1630 | 640 | 640 | 0.67 | 510.8 | |
ПР1114/118 с двигателем | 2150 | 640 | 640 | 0.88 | 680.8 | |
ПР1116/119 без двигателя | 1900 | 670 | 750 | 0.95 | 843 | |
ПР1116/119 с двигателем | 2470 | 780 | 750 | 1.44 | 1033 |
Тип редуктора | Количество | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | ||||
ПР213 без двигателя | 294 | 250 | 315 | 0.0180 | 13 | |
ПР213 с двигателем | 460 | 250 | 338.50 | 0.0390 | 36 | |
ПР214 без двигателя | 327 | 250 | 353.10 | 0.0290 | 18 | |
ПР214 с двигателем | 493 | 250 | 374.60 | 0.0460 | 41 | |
ПР215 без двигателя | 400 | 300 | 411 | 0.0500 | 25 | |
ПР215 с двигателем | 576 | 300 | 434 | 0.0750 | 64 | |
ПР216 без двигателя | 421 | 300 | 434.50 | 0.0550 | 31 | |
ПР216 с двигателем | 597 | 300 | 457.50 | 0.0820 | 70 | |
ПР217 без двигателя | 526 | 350 | 525 | 0.0970 | 55 | |
ПР217 с двигателем | 712 | 350 | 543 | 0.1350 | 138.50 | |
ПР218 без двигателя | 612 | 400 | 621.70 | 0.1500 | 96 | |
ПР218 с двигателем | 864 | 400 | 681.70 | 0.2360 | 266 | |
ПР219 без двигателя | 684 | 400 | 710 | 0.1900 | 157 | |
ПР219 с двигателем | 986 | 400 | 770 | 0.3040 | 347 | |
ПР2110 без двигателя | 767 | 450 | 782.40 | 0.2700 | 241 | |
ПР2110 с двигателем | 1144 | 450 | 857.40 | 0.4410 | 491 | |
ПР2112 без двигателя | 913 | 660 | 987.60 | 0.6000 | 401 | |
ПР2112 с двигателем | 1683 | 660 | 1017.60 | 1.1300 | 881 | |
ПР2115 без двигателя | 990 | 660 | 1107 | 0.7200 | 632 | |
ПР2115 с двигателем | 2110 | 660 | 1227 | 1.7100 | 1672 | |
ПР215/113 без двигателя | 740 | 300 | 411 | 0.09 | 45.78 | |
ПР215/113 с двигателем | 1040 | 300 | 411 | 0.13 | 69 | |
ПР216/113 без двигателя | 761 | 300 | 434.5 | 0.099 | 51.78 | |
ПР216/113 с двигателем | 1061 | 300 | 434.5 | 0.14 | 75 | |
ПР217/113 без двигателя | 866 | 350 | 525 | 0.16 | 75.78 | |
ПР217/113 с двигателем | 1166 | 350 | 525 | 0.21 | 99 | |
ПР218/115 без двигателя | 1052 | 400 | 621.7 | 0.26 | 132.8 | |
ПР218/115 с двигателем | 1452 | 400 | 621.7 | 0.36 | 202.8 | |
ПР219/115 без двигателя | 1124 | 400 | 770 | 0.35 | 139.8 | |
ПР219/115 с двигателем | 1524 | 400 | 770 | 0.47 | 263.8 | |
ПР2110/117 без двигателя | 1297 | 450 | 782.4 | 0.46 | 294.8 | |
ПР2110/117 с двигателем | 1717 | 450 | 782.4 | 0.6 | 378.3 | |
ПР2112/117 без двигателя | 1443 | 660 | 987.6 | 0.94 | 454.8 | |
ПР2112/117 с двигателем | 1863 | 660 | 987.6 | 1.21 | 538.3 | |
ПР2112/118 без двигателя | 1513 | 660 | 987.6 | 0.97 | 499.8 | |
ПР2112/118 с двигателем | 2033 | 660 | 987.6 | 1.32 | 669.8 | |
ПР2115/119 без двигателя | 1700 | 660 | 1107 | 1.24 | 782 | |
ПР2115/119 с двигателем | 2270 | 660 | 1107 | 1.66 | 972 |
Тип редуктора | Количество | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | ||||
ПР313 без двигателя | 353 | 259 | 279 | 0.0260 | 18 | |
ПР313 с двигателем | 519 | 259 | 290.50 | 0.0400 | 41 | |
ПР314 без двигателя | 400 | 285 | 300.30 | 0.0340 | 27 | |
ПР314 с двигателем | 566 | 285 | 309.80 | 0.0500 | 50 | |
ПР315 без двигателя | 477 | 327 | 357.90 | 0.0560 | 33 | |
ПР315 с двигателем | 653 | 327 | 367.90 | 0.0790 | 72 | |
ПР316 без двигателя | 483 | 343 | 359 | 0.0600 | 39 | |
ПР316 с двигателем | 659 | 343 | 369 | 0.0830 | 78 | |
ПР317 без двигателя | 584 | 417 | 422.70 | 0.1030 | 69 | |
ПР317 с двигателем | 770 | 417 | 426.70 | 0.1370 | 152.50 | |
ПР318 без двигателя | 700 | 470 | 515.10 | 0.1700 | 109 | |
ПР318 с двигателем | 952 | 470 | 559.10 | 0.2500 | 279 | |
ПР319 без двигателя | 770 | 532 | 558.70 | 0.2300 | 182 | |
ПР319 с двигателем | 1162 | 532 | 651.70 | 0.4000 | 362 | |
ПР3110 без двигателя | 849 | 611 | 664 | 0.3400 | 309 | |
ПР3110 с двигателем | 1226 | 611 | 719 | 0.5400 | 557 | |
ПР3112 без двигателя | 998 | 830 | 920 | 0.76 | 452 | |
ПР3112 с двигателем | 1718 | 830 | 1030 | 1.47 | 792 | |
ПР3115 без двигателя | 1034 | 920 | 1114 | 1.06 | 715 | |
ПР3115 с двигателем | 2189 | 920 | 1240 | 2.49 | 1935 | |
ПР3116 без двигателя | 1163 | 1080 | 1450 | 1.82 | 1035 | |
ПР3116 с двигателем | 2318 | 1080 | 1597 | 3.99 | 2255 | |
ПР3118 без двигателя | 1320 | 1280 | 1510 | 2.55 | 1615 | |
ПР3118 с двигателем | 2475 | 1280 | 1689 | 5.35 | 2835 | |
ПР314/113 без двигателя | 740 | 285 | 300.3 | 0.06 | 47.78 | |
ПР314/113 с двигателем | 1040 | 285 | 300.3 | 0.09 | 71 | |
ПР315/113 без двигателя | 817 | 238 | 357.9 | 0.07 | 53.78 | |
ПР315/113 с двигателя | 1117 | 238 | 357.9 | 0.095 | 77 | |
ПР316/113 без двигателя | 823 | 343 | 359 | 0.1 | 59.78 | |
ПР316/113 с двигателем | 1123 | 343 | 369 | 0.14 | 83 | |
ПР317/113 без двигателя | 924 | 417 | 422.7 | 0.16 | 89.78 | |
ПР317/113 с двигателем | 1224 | 417 | 422.7 | 0.26 | 113 | |
ПР318/115 без двигателя | 1140 | 470 | 515.1 | 0.27 | 145.8 | |
ПР318/115 с двигателем | 1540 | 470 | 515.1 | 0.37 | 215.8 | |
ПР319/115 без двигателя | 1210 | 532 | 558.7 | 0.36 | 218.8 | |
ПР319/115 с двигателем | 1610 | 532 | 558.7 | 0.48 | 288.8 | |
ПР3110/117 без двигателя | 1379 | 611 | 664 | 0.56 | 362.8 | |
ПР3110/117 с двигателем | 1799 | 611 | 664 | 0.73 | 446.3 | |
ПР3112/117 без двигателя | 1528 | 830 | 920 | 1.17 | 505.8 | |
ПР3112/117 с двигателем | 1948 | 830 | 920 | 1.49 | 589.3 | |
ПР3112/118 без двигателя | 1598 | 830 | 920 | 1.22 | 550.8 | |
ПР3112/118 с двигателем | 2118 | 830 | 920 | 1.62 | 720.8 | |
ПР3115/119 без двигателя | 1744 | 920 | 1114 | 1.79 | 865 | |
ПР3115/119 с двигателем | 2314 | 920 | 1114 | 2.37 | 1055 | |
ПР3115/1110 без двигателя | 1814 | 920 | 1114 | 1.86 | 914.7 | |
ПР3115/1110 с двигателем | 2474 | 920 | 1114 | 2.53 | 1184.7 | |
ПР3116/119 без двигателя | 1873 | 1080 | 1450 | 2.93 | 1185 | |
ПР3116/119 с двигателем | 2443 | 1080 | 1450 | 3.82 | 1375 | |
ПР3116/1110 без двигателя | 1943 | 1080 | 1450 | 3.04 | 1234.7 | |
ПР3116/1110 с двигателем | 2306 | 1080 | 1450 | 3.61 | 1504.7 | |
ПР3118/1110 без двигателя | 2100 | 1280 | 1510 | 4.06 | 1814.7 | |
ПР3118/1110 с двигателем | 2760 | 1280 | 1510 | 5.33 | 2084.7 |
Тип редуктора | Количество | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | ||||
ПР430 без двигателя | 95 | 140 | 185 | 0.0030 | 1.30 | |
ПР430 с двигателем | 275 | 140 | 185 | 0.0070 | 5.30 | |
ПР440 без двигателя | 121 | 200 | 240 | 0.0060 | 2.30 | |
ПР440 с двигателем | 362.50 | 200 | 240 | 0.0174 | 10.30 | |
ПР450 без двигателя | 140 | 200 | 250 | 0.0070 | 3.50 | |
ПР450 с двигателем | 386.50 | 200 | 250 | 0.0190 | 15.50 | |
ПР463 без двигателя | 167 | 219 | 313 | 0.0100 | 6.20 | |
ПР463 с двигателем | 437 | 219 | 313 | 0.0300 | 20.20 | |
ПР475 без двигателя | 198.50 | 250 | 400 | 0.0200 | 9 | |
ПР475 с двигателем | 529.50 | 250 | 400 | 0.0530 | 39 | |
ПР490 без двигателя | 233 | 309 | 415 | 0.0300 | 13 | |
ПР490 с двигателем | 564 | 309 | 415 | 0.0720 | 43 | |
ПР4110 без двигателя | 287.50 | 350 | 535 | 0.0540 | 35 | |
ПР4110 с двигателем | 667.50 | 350 | 535 | 0.1250 | 105 | |
ПР4130 без двигателя | 327.50 | 350 | 555 | 0.0640 | 48 | |
ПР4130 с двигателем | 707.50 | 350 | 555 | 0.1370 | 118 | |
ПР4150 без двигателя | 380 | 374 | 575 | 0.0820 | 84 | |
ПР4150 с двигателем | 900 | 374 | 575 | 0.1940 | 209 | |
ПР430/440 без двигателя | 242 | 182 | 190 | 0.0080 | 3.60 | |
ПР430/440 с двигателем | 242 | 317 | 325 | 0.0250 | 7.60 | |
ПР430/450 без двигателя | 252 | 199.50 | 210 | 0.0100 | 4.80 | |
ПР430/450 с двигателем | 252 | 334.50 | 345 | 0.0290 | 8.80 | |
ПР430/463 без двигателя | 287 | 219 | 235 | 0.0150 | 7.50 | |
ПР430/463 с двигателем | 287 | 344.50 | 370 | 0.0370 | 11.50 | |
ПР440/475 без двигателя | 353.50 | 263.50 | 301 | 0.0280 | 11.30 | |
ПР440/475 с двигателем | 353.50 | 426 | 464.50 | 0.0700 | 19.30 | |
ПР440/490 без двигателя | 387.50 | 309 | 333 | 0.0400 | 15.30 | |
ПР440/490 с двигателем | 387.50 | 458 | 496.50 | 0.0880 | 23.30 | |
ПР450/4110 без двигателя | 456 | 330 | 390 | 0.0590 | 38.50 | |
ПР450/4110 с двигателем | 456 | 488.50 | 564 | 0.1270 | 50.50 | |
ПР463/4130 без двигателя | 492.50 | 340 | 440.50 | 0.0740 | 54.20 | |
ПР463/4130 с двигателем | 492.50 | 535.50 | 643 | 0.1700 | 68.20 | |
ПР463/4150 без двигателя | 537.50 | 374 | 483 | 0.0970 | 90.20 | |
ПР463/4150 с двигателем | 537.50 | 552.50 | 685.50 | 0.2000 | 104.20 | |
ПР063/440 без двигателя | 165 | 200 | 140 | 0.005 | 3 | |
ПР063/440 с двигателем | 344 | 200 | 140 | 0.01 | 11 | |
ПР063/450 без двигателя | 185 | 200 | 140 | 0.005 | 4.3 | |
ПР063/450 с двигателем | 364 | 200 | 140 | 0.01 | 16.3 | |
ПР063/463 без двигателя | 212 | 219 | 140 | 0.006 | 7 | |
ПР063/463 с двигателем | 391 | 219 | 140 | 0.12 | 21 | |
ПР071/450 без двигателя | 193 | 200 | 160 | 0.006 | 4.8 | |
ПР071/450 с двигателем | 394 | 200 | 160 | 0.013 | 17.3 | |
ПР071/463 без двигателя | 220 | 219 | 160 | 0.008 | 7.3 | |
ПР071/463 с двигателем | 421 | 219 | 160 | 0.015 | 21.4 | |
ПР071/475 без двигателя | 251.5 | 250 | 160 | 0.01 | 10.5 | |
ПР071/475 с двигателем | 452.5 | 250 | 160 | 0.02 | 41.5 | |
ПР071/490 без двигателя | 285.5 | 309 | 160 | 0.014 | 14.5 | |
ПР071/490 с двигателем | 486.5 | 309 | 160 | 0.024 | 44.5 | |
ПР080/475 без двигателя | 267.5 | 250 | 200 | 0.013 | 13 | |
ПР080/475 с двигателем | 508.5 | 250 | 200 | 0.03 | 44 | |
ПР080/490 без двигателя | 301.5 | 309 | 200 | 0.02 | 17 | |
ПР080/490 с двигателем | 542.5 | 309 | 200 | 0.034 | 47 | |
ПР080/4110 без двигателя | 356.5 | 350 | 200 | 0.025 | 39 | |
ПР080/4110 с двигателем | 597.5 | 350 | 200 | 0.042 | 109 | |
ПР080/4130 без двигателя | 396.5 | 350 | 200 | 0.028 | 52 | |
ПР080/4130 с двигателем | 637.5 | 350 | 200 | 0.045 | 122 | |
ПР090/4110 без двигателя | 356.5 | 350 | 200 | 0.025 | 42 | |
ПР090/4110 с двигателем | 666.5 | 350 | 200 | 0.047 | 112 | |
ПР090/4130 без двигателя | 396.5 | 350 | 200 | 0.028 | 55 | |
ПР090/4130 с двигателя | 706.5 | 350 | 200 | 0.049 | 125 |

Способы оплаты заказа
Безналичный расчёт для юридических лиц
Принимаем оплату только безналичным расчетом согласно официальным реквизитам компании.
- Все необходимые закрывающие документы (УПД) отправляем с грузом, по ЭДО или оригиналами по почте, СДЭКом.
- Работаем с НДС.
- Отгрузка товара осуществляется после готовности товара. Детали уточняйте у вашего персонального менеджера.
Памятка при приеме груза на ТК

При получении редуктора на терминале транспортной компании важно осмотреть груз до подписания накладной. Это поможет избежать недоразумений и упростит возможное оформление претензий.
ЧТО СТОИТ ПРОВЕРИТЬ НА МЕСТЕ:
- Упаковка — целая, без повреждений, проколов, вмятин и следов вскрытия.
- Комплектация и маркировка — соответствует вашему заказу по количеству, типу и внешнему виду.
- Наличие повреждений — если есть сомнения, составьте акт на месте и зафиксируйте всё на фото.
Если возникли опасения по поводу целостности груза, попросите у представителя ТК “Акт о повреждении груза” и заполните его.
Подписание накладной без осмотра означает, что вы приняли груз в надлежащем виде. Поэтому внимательно осмотрите товар заранее.
Для вашего удобства мы подготовили подробную памятку с инструкциями и образцом акта.
Скачать памятку