Мотор-редукторы ПР 114
- Мощность двигателя, кВт от 0.12 до 5.50
- Обороты на выходе n вых, об/мин от 5.1 до 752.0
- Передаточное число, U от 3.8 до 176.9
Полный аналог редукторов мировых брендов
- 100% совместимость без доработок
- Цена выгоднее на 30-40%
- Срок производства 3-7 дней
Универсальные соосные мотор-редукторы ПР 114 предназначены для применения в приводах различных машин и механизмах для изменения крутящих моментов и частоты вращения.
При использовании электродвигателей с числом оборотов 3000 об/мин со всеми передаточными числами и 1500 об/мин с передаточными числами редуктора до 15 возможно появление повышенного шума и вибрации. Рекомендуем не использовать данные сочетания оборотов электродвигателя и передаточных чисел.
Сроки: Доставка по России в среднем занимает от 3 до 10 рабочих дней, но может варьироваться в зависимости от региона. Для удалённых регионов, таких как Западная Якутия, сроки согласовываются индивидуально.
Условия отгрузки: Отгрузка с производства и передача в транспортную компанию осуществляется в день готовности заказа.
Способы доставки: Доставка осуществляется исключительно транспортными компаниями. Бесплатно доставляем заказ до терминала ТК.
Стоимость доставки: Рассчитывается индивидуально и зависит от региона, веса и габаритов товара.
Способы оплаты: Только безналичный расчёт.
Оплата производится согласно согласованным условиям поставки.
Если требуется дополнительная информация, уточните у нашего менеджера!
Сформируйте данные по габаритам и массе редуктора — эта информация понадобится для дальнейшего расчёта стоимости доставки.
| Тип редуктора | Количество | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
| L | В | Н | ||||
| ПР113 без двигателя | 340 | 250 | 250 | 0.0200 | 20.78 | |
| ПР113 с двигателем | 640 | 270 | 250 | 0.0400 | 44 | |
| ПР114 без двигателя | 410 | 300 | 300 | 0.0400 | 30.40 | |
| ПР114 с двигателем | 770 | 320 | 300 | 0.0700 | 68.90 | |
| ПР115 без двигателя | 440 | 300 | 300 | 0.0400 | 36.80 | |
| ПР115 с двигателем | 840 | 370 | 350 | 0.1100 | 106.80 | |
| ПР116 без двигателя | 460 | 300 | 300 | 0.0400 | 42.60 | |
| ПР116 с двигателем | 860 | 370 | 350 | 0.1100 | 112.60 | |
| ПР117 без двигателя | 530 | 350 | 350 | 0.0700 | 53.80 | |
| ПР117 с двигателем | 950 | 370 | 350 | 0.1200 | 137.30 | |
| ПР118 без двигателя | 600 | 350 | 350 | 0.0700 | 98.80 | |
| ПР118 с двигателем | 1120 | 460 | 400 | 0.2100 | 268.80 | |
| ПР119 без двигателя | 710 | 400 | 420 | 0.1200 | 150 | |
| ПР119 с двигателем | 1280 | 460 | 420 | 0.2500 | 340 | |
| ПР1110 без двигателя | 780 | 450 | 480 | 0.1700 | 199.70 | |
| ПР1110 с двигателем | 1440 | 540 | 480 | 0.3700 | 469.70 | |
| ПР1113 без двигателя | 860 | 460 | 560 | 0.2200 | 266.50 | |
| ПР1113 с двигателем | 1560 | 550 | 560 | 0.4900 | 501.50 | |
| ПР1114 без двигателя | 1030 | 550 | 640 | 0.3600 | 412 | |
| ПР1114 с двигателем | 1800 | 640 | 640 | 0.7300 | 842 | |
| ПР1116 без двигателя | 1190 | 670 | 750 | 0.6000 | 693 | |
| ПР1116 с двигателем | 2210 | 780 | 750 | 1.2900 | 1631 | |
| ПР114/113 без двигателя | 750 | 300 | 300 | 0.07 | 51.18 | |
| ПР114/113 с двигателем | 1050 | 320 | 300 | 0.1 | 74.4 | |
| ПР115/113 без двигателя | 780 | 300 | 300 | 0.7 | 57.58 | |
| ПР115/113 с двигателем | 1080 | 370 | 350 | 0.14 | 80.8 | |
| ПР116/113 без двигателя | 800 | 300 | 300 | 0.07 | 63.38 | |
| ПР116/113 с двигателем | 1100 | 370 | 350 | 0.14 | 86.6 | |
| ПР117/113 без двигателя | 870 | 370 | 350 | 0.11 | 74.58 | |
| ПР117/113 с двигателем | 1170 | 370 | 350 | 0.15 | 97.8 | |
| ПР118/115 без двигателя | 1040 | 350 | 350 | 0.13 | 135.6 | |
| ПР118/115 с двигателем | 1440 | 460 | 400 | 0.26 | 205.6 | |
| ПР119/115 без двигателя | 1180 | 400 | 420 | 0.2 | 186.8 | |
| ПР119/115 с двигателем | 1550 | 460 | 420 | 0.3 | 256.8 | |
| ПР1110/117 без двигателя | 1410 | 450 | 480 | 0.3 | 253.5 | |
| ПР1110/117 с двигателем | 1620 | 540 | 480 | 0.42 | 337 | |
| ПР1113/117 без двигателя | 1390 | 460 | 560 | 0.36 | 320.3 | |
| ПР1113/117 с двигателем | 1810 | 550 | 560 | 0.56 | 403.8 | |
| ПР1114/117 без двигателя | 1560 | 550 | 640 | 0.55 | 465.8 | |
| ПР1114/117 с двигателем | 1980 | 640 | 640 | 0.81 | 549.3 | |
| ПР1114/118 без двигателя | 1630 | 640 | 640 | 0.67 | 510.8 | |
| ПР1114/118 с двигателем | 2150 | 640 | 640 | 0.88 | 680.8 | |
| ПР1116/119 без двигателя | 1900 | 670 | 750 | 0.95 | 843 | |
| ПР1116/119 с двигателем | 2470 | 780 | 750 | 1.44 | 1033 | |
Чертеж в разобранном виде
- Двигатель
- Запорный винт
- Гайка
- Шпонка
- Шпилька
- Кольцо уплотнительное
- Ведущая шестерня
- Рым-болт
- Винт крышки
- Крышка
- Прокладка
- Корпус редуктора
- Масляная пробка
- Кольцо стопорное
- Подшипник
- Тихоходное зубчатое колесо
- Втулка
- Шпонка
- Подшипник
- Шпонка
- Кольцо стопорное
- Сальник тихоходного вала
- Выходной вал
- Заглушка
- Кольцо стопорное
- Подшипник
- Вал-шестерня
- Шпонка
- Зубчатое колесо
- Заглушка
- Кольцо стопорное
- Подшипник
- Кольцо стопорное
- Вал-шестерня
- Подшипник
- Подшипник
- Шпонка
- Зубчатое колесо
- Втулка
- Подшипник
- Кольцо стопорное
Коническо-цилиндрический мотор-редуктор ПР 114. Выходной цилиндрический вал. Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу (типоразмер выходного фланца B5)
Коническо-цилиндрический мотор-редуктор ПР 114. Выходной цилиндрический вал. Монтаж редуктора c помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора