+7 (351) 200-94-14
[email protected]





Получить
каталог и
прайс лист

Мотор-редуктор ПР – 119

Цены на 15% ниже рынка

Отгружаем редукторы со склада в день оплаты

Профессиональный подбор редукторов под требования

Подбор аналога взамен редкой или дорогой позиции

Оперативная консультация

Узнайте актуальную цену на редуктор Запросить цену
Подберем полный аналог Подобрать аналог

Описание

Назначение редукторов ПР 119 (аналог серии R)
ПР 119 – это общепромышленные соосные мотор-редукторы, используемые в качестве
приводов для контроля частоты и скорости вращения валов различных механизмов с
передаточным отношением в диапазоне 3-200.
Условия применения
Характеристики:
  • максимальная частота вращения – 3000 об/мин (вибрации, шум), рекомендуемая –  1500 об/мин;
  • нагрузка может быть постоянной или с паузами, в одну сторону или реверсивная;
  • возможна беспрерывная работа или с краткими остановками;
  • рабочая температура: от -40 до +50 без контакта с агрессивными или взрывоопасными веществами;
  • климат по У, Т 1-3, УХЛ, О 4, атмосфера I, II по государственному стандарту 15150
Особенности
Перед использованием необходима проверка всех параметров агрегата на соответствие
свойствам, прописанным в сопутствующей документации. Запрещен запуск аппаратов при
полной загрузке.
Все изделия комплектуются пробкой-отдушиной, которая устанавливается после монтажа
устройства.
Рекомендуется избегать попадания ультрафиолетовых лучей и атмосферных воздействий на
аппараты. Желательно создать естественное воздушное охлаждение.
Области применения
Редукторы востребованы повсеместно. Их применяют в подъемниках, домкратах, генераторах,
конвейерах, насосах и прочих установках.

Таблица выбора и технические характеристики

Технические характеристики

Номинальный вращающий момент
на выходном валу Мт , Н*м 
Допускаемая радиальная нагрузка, Н  Масса кг 
на входном валу Fвх  на выходном валу Fвых 
1250  1250  4500  77,5 

Таблица подбора

Мощность, кВт Обороты на выходе Nвых, об/мин Крутящий момент на выходном валу Тном, Н м Передаточное число Консольная нагрузка Fном, Н Сервис-фактор, Sfном Габарит редуктора Обороты электродвигателя Nвх, об/мин
0,25 2,3 1020 289,74 28200 3 ПР 119 750
0,25 2,7 900 255,71 28300 3,3 ПР 119 750
0,25 2,8 850 241,25 28400 3,5 ПР 119 750
0,25 3,1 760 216,28 28400 4 ПР 119 750
0,37 2,7 1330 255,71 27900 2,3 ПР 119 750
0,37 2,8 1250 241,25 28000 2,4 ПР 119 750
0,37 3,1 1140 289,74 28100 2,6 ПР 119 1000
0,37 3,1 1120 216,28 28100 2,7 ПР 119 750
0,37 3,5 1000 255,71 28200 3 ПР 119 1000
0,37 3,7 950 241,25 28300 3,2 ПР 119 1000
0,37 3,7 970 186,3 28300 3,1 ПР 119 750
0,37 4,2 850 216,28 28400 3,5 ПР 119 1000
0,55 2,7 1980 255,71 26500 1,5 ПР 119 750
0,55 2,8 1860 241,25 26900 1,6 ПР 119 750
0,55 3,1 1690 289,74 27400 1,75 ПР 119 1000
0,55 3,1 1670 216,28 27400 1,8 ПР 119 750
0,55 3,5 1490 255,71 27700 2 ПР 119 1000
0,55 3,7 1410 241,25 27800 2,1 ПР 119 1000
0,55 4,2 1260 216,28 28000 2,4 ПР 119 1000
0,55 4,7 1120 289,74 28100 2,7 ПР 119 1500
0,55 5,3 990 255,71 28200 3 ПР 119 1500
0,55 5,6 930 241,25 28300 3,2 ПР 119 1500
0,55 6,3 840 216,28 28400 3,6 ПР 119 1500
0,75 3,2 2240 216,28 25300 1,35 ПР 119 750
0,75 3,5 2030 255,71 26200 1,45 ПР 119 1000
0,75 3,7 1920 241,25 26700 1,55 ПР 119 1000
0,75 3,7 1930 186,3 26600 1,55 ПР 119 750
0,75 4,1 1760 170,02 27200 1,75 ПР 119 750
0,75 4,2 1720 216,28 27300 1,75 ПР 119 1000
0,75 4,8 1500 289,74 27600 2 ПР 119 1500
0,75 5,4 1330 255,71 27900 2,3 ПР 119 1500
0,75 5,7 1250 241,25 28000 2,4 ПР 119 1500
0,75 6,4 1120 216,28 28100 2,7 ПР 119 1500
0,75 7,4 970 186,3 28300 3,1 ПР 119 1500
0,75 8,1 880 170,02 28300 3,4 ПР 119 1500
1,1 3,6 2920 255,71 21500 1,05 ПР 119 1000
1,1 3,8 2750 241,25 22600 1,1 ПР 119 1000
1,1 4,2 2470 216,28 24200 1,2 ПР 119 1000
1,1 4,9 2130 186,3 25900 1,4 ПР 119 1000
1,1 5,5 1920 255,71 26700 1,55 ПР 119 1500
1,1 5,8 1810 241,25 27100 1,65 ПР 119 1500
1,1 6,5 1620 216,28 27500 1,85 ПР 119 1500
1,1 7,5 1400 186,3 27800 2,2 ПР 119 1500
1,1 8,2 1280 170,02 27900 2,3 ПР 119 1500
1,1 9,3 1130 150,78 28100 2,7 ПР 119 1500
1,1 11 950 126,75 28300 3,2 ПР 119 1500
1,1 12 870 116,48 28300 3,4 ПР 119 1500
1,5 5,5 2600 255,71 23500 1,15 ПР 119 1500
1,5 5,8 2450 241,25 24300 1,2 ПР 119 1500
1,5 6,5 2200 216,28 25600 1,35 ПР 119 1500
1,5 7,6 1890 186,3 26800 1,6 ПР 119 1500
1,5 8,3 1730 170,02 27300 1,75 ПР 119 1500
1,5 9,4 1530 150,78 27600 1,95 ПР 119 1500
1,5 11 1290 126,75 27900 2,3 ПР 119 1500
1,5 12 1180 116,48 28000 2,5 ПР 119 1500
1,5 14 1050 103,44 28200 2,8 ПР 119 1500
1,5 15 940 92,48 28300 3,2 ПР 119 1500
2,2 6,5 3220 216,28 7030 0,95 ПР 119 1500
2,2 7,6 2780 186,3 22500 1,1 ПР 119 1500
2,2 8,3 2530 170,02 23900 1,2 ПР 119 1500
2,2 9,4 2250 150,78 25300 1,35 ПР 119 1500
2,2 11 1890 126,75 26800 1,6 ПР 119 1500
2,2 12 1740 116,48 27300 1,75 ПР 119 1500
2,2 14 1540 103,44 27600 1,95 ПР 119 1500
2,2 15 1380 92,48 27800 2,2 ПР 119 1500
2,2 17 1240 83,15 28000 2,4 ПР 119 1500
2,2 20 1080 72,17 28200 2,8 ПР 119 1500
2,2 22 970 65,21 27700 3,1 ПР 119 1500
2,2 24 890 59,92 27000 3,4 ПР 119 1500
2,2 27 795 53,21 26100 3,8 ПР 119 1500
2,2 30 710 47,58 25300 4,2 ПР 119 1500
3 9,3 3090 150,78 16200 0,95 ПР 119 1500
3 11 2590 126,75 23600 1,15 ПР 119 1500
3 12 2380 116,48 24700 1,25 ПР 119 1500
3 14 2120 103,44 25900 1,4 ПР 119 1500
3 15 1890 92,48 26800 1,6 ПР 119 1500
3 17 1700 83,15 27300 1,75 ПР 119 1500
3 19 1480 72,17 27700 2 ПР 119 1500
3 21 1330 65,21 27000 2,2 ПР 119 1500
3 23 1230 59,92 26400 2,5 ПР 119 1500
3 26 1090 53,21 25600 2,8 ПР 119 1500
3 29 970 47,58 24800 3,1 ПР 119 1500
3 33 880 42,78 24000 3,4 ПР 119 1500
3 38 760 37,13 23100 4 ПР 119 1500
3 42 680 33,25 22400 4,2 ПР 119 1500
4 12 3130 116,48 13800 0,95 ПР 119 1500
4 14 2780 103,44 22400 1,1 ПР 119 1500
4 15 2490 92,48 24100 1,2 ПР 119 1500
4 17 2240 83,15 25400 1,35 ПР 119 1500
4 20 1940 72,17 26600 1,55 ПР 119 1500
4 22 1750 65,21 26000 1,7 ПР 119 1500
4 24 1610 59,92 25500 1,85 ПР 119 1500
4 27 1430 53,21 24700 2,1 ПР 119 1500
4 30 1280 47,58 24000 2,3 ПР 119 1500
4 33 1150 42,78 23400 2,6 ПР 119 1500
4 38 1000 37,13 22500 3 ПР 119 1500
4 43 890 33,25 21800 3,2 ПР 119 1500
4 44 860 32,05 21600 3 ПР 119 1500
4 52 730 27,19 20600 3,5 ПР 119 1500
4 57 675 25,03 20100 4,2 ПР 119 1500
4 63 600 22,37 19500 4,5 ПР 119 1500
4 71 540 20,14 18900 4,8 ПР 119 1500
5,5 17 3050 83,15 17600 1 ПР 119 1500
5,5 20 2650 72,17 21800 1,15 ПР 119 1500
5,5 22 2390 65,21 24600 1,25 ПР 119 1500
5,5 24 2200 59,92 24200 1,35 ПР 119 1500
5,5 27 1950 53,21 23600 1,55 ПР 119 1500
5,5 30 1750 47,58 23000 1,7 ПР 119 1500
5,5 33 1570 42,78 22500 1,9 ПР 119 1500
5,5 39 1360 37,13 21700 2,2 ПР 119 1500
5,5 43 1220 33,25 21100 2,4 ПР 119 1500
5,5 45 1180 32,05 20900 2,2 ПР 119 1500
5,5 52 1010 27,58 20100 2,6 ПР 119 1500
5,5 53 1000 27,19 20000 2,6 ПР 119 1500
5,5 57 920 25,03 19600 3,1 ПР 119 1500
5,5 64 820 22,37 19000 3,3 ПР 119 1500
5,5 71 740 20,14 18400 3,5 ПР 119 1500
5,5 78 670 18,24 17900 3,7 ПР 119 1500
5,5 88 595 16,17 17300 4 ПР 119 1500
7,5 24 3000 59,92 19700 1 ПР 119 1500
7,5 27 2670 53,21 22200 1,15 ПР 119 1500
7,5 30 2380 47,58 21800 1,25 ПР 119 1500
7,5 33 2140 42,78 21300 1,4 ПР 119 1500
7,5 39 1860 37,13 20700 1,6 ПР 119 1500
7,5 43 1670 33,25 20200 1,75 ПР 119 1500
7,5 45 1610 32,05 20000 1,6 ПР 119 1500
7,5 52 1380 27,58 19400 1,95 ПР 119 1500
7,5 53 1360 27,19 19300 1,9 ПР 119 1500
7,5 57 1250 25,03 18900 2,3 ПР 119 1500
7,5 64 1120 22,37 18400 2,4 ПР 119 1500
7,5 71 1010 20,14 17900 2,6 ПР 119 1500
7,5 78 910 18,24 17500 2,7 ПР 119 1500
9,2 27 3250 53,21 3280 0,9 ПР 119 1500
9,2 30 2900 47,58 20600 1,05 ПР 119 1500
9,2 34 2610 42,78 20300 1,15 ПР 119 1500
9,2 39 2270 37,13 19800 1,3 ПР 119 1500
9,2 43 2030 33,25 19400 1,4 ПР 119 1500
9,2 52 1680 27,58 18700 1,6 ПР 119 1500
9,2 58 1530 25,03 18300 1,85 ПР 119 1500
9,2 64 1370 22,37 17900 2 ПР 119 1500
9,2 71 1230 20,14 17400 2,1 ПР 119 1500
9,2 79 1110 18,24 17000 2,2 ПР 119 1500
9,2 89 990 16,17 16500 2,4 ПР 119 1500
9,2 98 890 14,62 16100 2,6 ПР 119 1500
9,2 116 755 12,39 15400 2,9 ПР 119 1500
11 34 3120 42,78 14500 0,95 ПР 119 1500
11 39 2710 37,13 18900 1,1 ПР 119 1500
11 43 2430 33,25 18600 1,2 ПР 119 1500
11 52 2010 27,58 18000 1,35 ПР 119 1500
11 58 1830 25,03 17700 1,55 ПР 119 1500
11 64 1630 22,37 17300 1,65 ПР 119 1500
11 71 1470 20,14 16900 1,8 ПР 119 1500
11 79 1330 18,24 16600 1,9 ПР 119 1500
11 89 1180 16,17 16100 2 ПР 119 1500
11 98 1070 14,62 15700 2,2 ПР 119 1500
11 116 900 12,39 15100 2,4 ПР 119 1500
11 133 790 10,83 14600 2,7 ПР 119 1500
11 155 675 9,29 14300 3 ПР 119 1500
11 172 610 8,39 13900 3,3 ПР 119 1500
11 202 520 7,12 13200 3,8 ПР 119 1500
11 232 455 6,21 12700 4,2 ПР 119 1500
15 53 2710 27,58 16500 1 ПР 119 1500
15 58 2460 25,03 16300 1,15 ПР 119 1500
15 65 2200 22,37 16100 1,25 ПР 119 1500
15 72 1980 20,14 15800 1,3 ПР 119 1500
15 80 1790 18,24 15600 1,4 ПР 119 1500
15 90 1590 16,17 15200 1,5 ПР 119 1500
15 100 1430 14,62 14900 1,6 ПР 119 1500
15 118 1220 12,39 14400 1,8 ПР 119 1500
15 135 1060 10,83 14000 1,95 ПР 119 1500
15 157 910 9,29 13800 2,2 ПР 119 1500
15 174 820 8,39 13400 2,5 ПР 119 1500
15 205 700 7,12 12800 2,9 ПР 119 1500
15 235 610 6,21 12400 3,1 ПР 119 1500
18,5 73 2430 20,14 14900 1,05 ПР 119 1500
18,5 80 2200 18,24 14700 1,15 ПР 119 1500
18,5 91 1950 16,17 14500 1,25 ПР 119 1500
18,5 100 1760 14,62 14200 1,3 ПР 119 1500
18,5 118 1490 12,39 13800 1,45 ПР 119 1500
18,5 135 1310 10,83 13500 1,6 ПР 119 1500
18,5 158 1120 9,29 13400 1,8 ПР 119 1500
18,5 175 1010 8,39 13100 2 ПР 119 1500
18,5 206 860 7,12 12600 2,3 ПР 119 1500
18,5 236 750 6,21 12100 2,5 ПР 119 1500
18,5 282 625 5,2 11600 2,8 ПР 119 1500
18,5 326 545 4,5 11100 3 ПР 119 1500
22 73 2890 20,14 14000 0,9 ПР 119 1500
22 80 2620 18,24 13900 0,95 ПР 119 1500
22 91 2320 16,17 13700 1,05 ПР 119 1500
22 100 2100 14,62 13600 1,1 ПР 119 1500
22 118 1780 12,39 13200 1,25 ПР 119 1500
22 135 1550 10,83 13000 1,35 ПР 119 1500
22 158 1330 9,29 13100 1,5 ПР 119 1500
22 175 1200 8,39 12800 1,7 ПР 119 1500
22 206 1020 7,12 12300 1,95 ПР 119 1500
22 236 890 6,21 11900 2,1 ПР 119 1500
22 282 745 5,2 11400 2,4 ПР 119 1500
22 326 645 4,5 10900 2,5 ПР 119 1500
30 101 2850 14,62 12000 0,8 ПР 119 1500
30 119 2420 12,39 11900 0,9 ПР 119 1500
30 136 2110 10,83 11800 1 ПР 119 1500
30 158 1810 9,29 12300 1,1 ПР 119 1500
30 175 1640 8,39 12100 1,25 ПР 119 1500
30 207 1390 7,12 11700 1,45 ПР 119 1500
30 237 1210 6,21 11400 1,55 ПР 119 1500
30 283 1010 5,2 10900 1,75 ПР 119 1500
30 327 880 4,5 10500 1,85 ПР 119 1500

Исполнение с приставкой (соосный мотор-редуктор)

Мощность, кВт Обороты на выходе Nвых, об/мин Крутящий момент на выходном валу Тном, Н м Передаточное число Консольная нагрузка Fном, Н Сервис-фактор, Sfном Габарит редуктора Обороты электродвигателя Nвх, об/мин
0,12 0,29 3240 4678 3970 0,9 ПР 119 ПР 115 1500
0,12 0,3 2950 4559 21300 1 ПР 119 ПР 115 1500
0,12 0,32 2970 4309 21000 1 ПР 119 ПР 115 1500
0,12 0,34 2500 4004 24100 1,2 ПР 119 ПР 115 1500
0,12 0,37 2510 3702 24000 1,2 ПР 119 ПР 115 1500
0,12 0,4 2200 3481 25500 1,35 ПР 119 ПР 115 1500
0,12 0,45 2020 3065 26300 1,5 ПР 119 ПР 115 1500
0,12 0,46 2010 3019 26400 1,5 ПР 119 ПР 115 1500
0,12 0,51 1790 2722 27100 1,65 ПР 119 ПР 115 1500
0,12 0,52 1750 2668 27300 1,7 ПР 119 ПР 115 1500
0,12 0,6 1510 2311 27600 2 ПР 119 ПР 115 1500
0,12 0,61 1440 2245 27700 2,1 ПР 119 ПР 115 1500
0,12 0,66 1360 2078 27800 2,2 ПР 119 ПР 115 1500
0,12 0,68 1280 2016 27900 2,3 ПР 119 ПР 115 1500
0,12 0,76 1170 1823 28100 2,6 ПР 119 ПР 115 1500
0,12 0,8 1160 1733 28100 2,6 ПР 119 ПР 115 1500
0,12 0,87 1020 1583 28200 3 ПР 119 ПР 115 1500
0,12 0,99 860 1396 28300 3,5 ПР 119 ПР 115 1500
0,12 1,1 740 1228 28400 4,1 ПР 119 ПР 115 1500
0,25 0,64 3160 2016 12400 0,95 ПР 119 ПР 115 1500
0,25 0,71 2870 1823 21800 1,05 ПР 119 ПР 115 1500
0,25 0,75 2780 1733 22500 1,1 ПР 119 ПР 115 1500
0,25 0,8 2590 1623 23600 1,15 ПР 119 ПР 115 1500
0,25 0,82 2490 1583 24100 1,2 ПР 119 ПР 115 1500
0,25 0,93 2160 1396 25700 1,4 ПР 119 ПР 115 1500
0,25 1,1 1880 1228 26800 1,6 ПР 119 ПР 115 1500
0,25 1,2 1700 1069 27400 1,75 ПР 119 ПР 115 1500
0,25 1,4 1480 938 27700 2 ПР 119 ПР 115 1500
0,25 1,6 1260 824 27900 2,4 ПР 119 ПР 115 1500
0,25 1,8 1130 737 28100 2,7 ПР 119 ПР 115 1500
0,25 2,1 970 632 28300 3,1 ПР 119 ПР 115 1500
0,37 0,96 3240 1434 4330 0,95 ПР 119 ПР 115 1500
0,37 0,99 3100 1396 15400 0,95 ПР 119 ПР 115 1500
0,37 1,1 2710 1207 22900 1,1 ПР 119 ПР 115 1500
0,37 1,1 2710 1228 22900 1,1 ПР 119 ПР 115 1500
0,37 1,3 2430 1084 24500 1,25 ПР 119 ПР 115 1500
0,37 1,3 2410 1069 24500 1,25 ПР 119 ПР 115 1500
0,37 1,5 2110 938 25900 1,4 ПР 119 ПР 115 1500
0,37 1,7 1820 824 27100 1,65 ПР 119 ПР 115 1500
0,37 1,9 1630 737 27500 1,85 ПР 119 ПР 115 1500
0,37 2,2 1390 632 27800 2,2 ПР 119 ПР 115 1500
0,37 3,2 960 431 28300 3,1 ПР 119 ПР 115 1500
0,37 3,6 840 379 28400 3,6 ПР 119 ПР 115 1500
0,37 4,1 745 336 28400 4 ПР 119 ПР 115 1500
0,55 1,5 3240 938 4620 0,95 ПР 119 ПР 115 1500
0,55 1,6 2810 824 22200 1,05 ПР 119 ПР 115 1500
0,55 1,8 2520 737 24000 1,2 ПР 119 ПР 115 1500
0,55 2,2 2160 632 25700 1,4 ПР 119 ПР 115 1500
0,55 2,4 1880 560 26800 1,6 ПР 119 ПР 115 1500
0,55 2,8 1640 484 27400 1,85 ПР 119 ПР 115 1500
0,55 3,2 1480 431 27700 2 ПР 119 ПР 115 1500
0,55 3,6 1290 379 27900 2,3 ПР 119 ПР 115 1500
0,55 4 1150 3366 28100 2,6 ПР 119 ПР 115 1500
0,55 4,6 1010 296 28200 3 ПР 119 ПР 115 1500
0,55 5,5 840 249 28400 3,6 ПР 119 ПР 115 1500
0,75 2,2 2940 632 21400 1 ПР 119 ПР 115 1500
0,75 2,5 2570 560 23700 1,15 ПР 119 ПР 115 1500
0,75 2,8 2230 484 25400 1,35 ПР 119 ПР 115 1500
0,75 3,2 2010 431 26400 1,5 ПР 119 ПР 115 1500
0,75 3,6 1760 379 27200 1,7 ПР 119 ПР 115 1500
0,75 4,1 1570 336 27600 1,9 ПР 119 ПР 115 1500
0,75 4,7 1370 296 27800 2,2 ПР 119 ПР 115 1500
0,75 5,5 1150 249 28100 2,6 ПР 119 ПР 115 1500
1,1 3,2 2930 431 21400 1 ПР 119 ПР 115 1500
1,1 3,7 2580 379 23700 1,15 ПР 119 ПР 115 1500
1,1 4,2 2290 336 25100 1,3 ПР 119 ПР 115 1500
1,1 4,7 2010 296 26300 1,5 ПР 119 ПР 115 1500
1,1 5,6 1680 249 27400 1,8 ПР 119 ПР 115 1500
1,1 6 1570 234 27500 1,9 ПР 119 ПР 115 1500
1,1 6,7 1400 209 27800 2,1 ПР 119 ПР 115 1500
1,5 4,2 3120 336 14600 0,95 ПР 119 ПР 115 1500
1,5 4,8 2740 296 22700 1,1 ПР 119 ПР 115 1500
1,5 5,7 2300 249 25100 1,3 ПР 119 ПР 115 1500
1,5 6 2150 234 25800 1,4 ПР 119 ПР 115 1500
1,5 6,8 1920 209 26700 1,55 ПР 119 ПР 115 1500
2,2 6 3170 234 11300 0,95 ПР 119 ПР 115 1500
2,2 6,8 2840 209 22100 1,05 ПР 119 ПР 115 1500

Исполнение и условные обозначения

Условные обозначения

Мотор-редуктор ПР 119 (Ц) – 3,0 – 223,88 -0,55×750. M1.
ПР 119 (Ц) 3,0 223,88 0,55х750 M1
Модель  и типоразмер редуктора Исполнение редуктора Передаточное число Обороты на выходном валу редуктора Nвых, об/мин Мощность и обороты электродвигателя Монтажное исполнение

Модели редукторов

Модель 

редуктора

Особенности исполнения
ПР 119 (Ц) Выходной цилиндрический вал

Монтаж редуктора c помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора

ПР 119 (ФЦ) Выходной цилиндрический вал

Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу

ПР 119 ПР 11 На редуктор установлен цилиндрический мотор-редуктор серии ПР 11 (вместо электродвигателя)

Монтажное исполнение

Габариты и размеры

Габарит редуктора L L1 B B1 H H1 A A1 N h l b1 J n d d1   d2 D1  l1 
ПР 119 440 365 348 340 368 225-0,5 310 250 10.2 55 160 90 418 4 22 300 17,5 350 250 120 18

– выходной вал

Габарит редуктора l d d1 b t
ПР 119 120 60m6 М20 18 64

– размеры присоединительных фланцев под двигатель

Габарит P

(* может выступать

за габарит редуктора)

N M P l1 D l2 t b 4 отв. d 8 отв. d
ПР 119 100B5 112B5 180 215 250 81 28 60 31.3 8 M12
132B5 230 265 300 92 38 80 41.3 10
160B5 250 300 350 125 42 110 45.3 12 M16
180B5 48 51.8 14
200B5 300 350 400 144 55 59.3 16
225B5* 350 400 450 159 60 140 64.4 18 М16

 

Обслуживание

Рекомендуемые марки масел

Тип масла Температура окружающей среды, ºC THK  SHELL ESSO MOBIL  CASTROL BP
Синтетическое -25 +50 CLP 100 Tivela Oil460 S220 Glygoyle 30 Alphasyn Pg320 Energol SG-XP 320
Минеральное -5 +40 Omala Oil460 Spartaun Ep450 Mobilgear 634 Alpha MAX 450 Energol GA-XP 460
-15 +25 CLP 150 Omala Oil220 Spartaun Ep220 Mobilgear 630 Alpha MAX 220 Energol GA-XP 220

Объем заливаемого масла в редуктор (в литрах)

Габарит редуктора М1 М2 М3 М4 М5 М6
ПР 119 4.6 11.7 11.7 13.4 11.3 11.7

 

    Оставьте заявку на подбор приводного оборудования

    В течение 15 минут обработаем Ваш
    заказ и подберём 2-3 варианта
    редукторов под ваши задачи

    Алексей, ведущий менеджер
    Введите имя*
    Введите телефон*
    Введите e-mail*
    Как с вами связаться?
    Комментарий
    Мы используем cookie-файлы